I-GMCC yaqhekeza ngempumelelo inkqubo yezixhobo kunye neekhemikhali, i-electrode eyomileyo, kunye netekhnoloji ye-laser ye-pole-pole welding ukuphuhlisa iseli ye-1200F, efezekisa ukuchasana okuphantsi kwangaphakathi, ukuthembeka okuphezulu, kunye nezibonelelo zoyilo lolawulo lokhuseleko, amandla ombane aphezulu, ukuzimela okuphantsi. -ukukhutshwa, ukuguquguquka okunamandla kwimeko ye-mechanical kunye nemozulu, ubomi obude.Kwaye i-cell ye-1200F iphumelele iindidi zeemvavanyo zokusebenza eziqinileyo kunye nemigangatho yamazwe ngamazwe, i-RoHS, i-REACH, i-UL810A, i-ISO16750 I-Table 12, i-IEC 60068-2-64 (itafile A.5 / A.6), kunye ne-IEC 60068-2-27, njl. Iseli ye-46mm ye-1200F isetyenziswe kwinkqubo ye-12V eyandisiweyo yokumisa iimoto kwimveliso yobuninzi, eye yaqaphela ukugcinwa kwamandla kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwezithuthi kunye nokubonelela abasebenzisi ngamava okuqhuba abonwayo.
INGCACISO yoMbane | |
UHLOBO | C46W-3R0-1200 |
Ilinganiswe ngeVoltage VR | 3.00 V |
I-Surge Voltage VS1 | 3.10 V |
ICapacitance elinganisiweyo C2 | 1200 F |
Ukunyamezelwa kweCapacitance3 | -0% / +20 % |
ESR2 | ≤0.6 mΩ |
Ukuvuza kwangoku IL4 | <5 mA |
Ixabiso lokuzikhupha5 | <20 % |
I-IMCC yangoku (ΔT = 15°C)6 | 65 A |
IMax yangoku IMax7 | 1.05 kA |
Mfutshane Yangoku IS8 | 5.0 kA |
Amandla Agciniweyo E9 | 1.5 Wh |
Uxinzelelo lwaMandla u-Ed10 | 7.5 Wh/kg |
Uxinzelelo lwaMandla asebenzisekayo Pd11 | 9.0 kW/kg |
Ifanise i-Impedans Power PdMax12 | 18.8 kW/kg |
iimpawu ze-thermal | |
Uhlobo | C46W-3R0-1200 |
Ubushushu bokusebenza | -40 ~ 65°C |
Ubushushu boGcino13 | -40 ~ 75°C |
I-Trmal Resistance RTh14 | 5.9 K/W |
I-Thermal Capacitance Cth15 | 240 J/K |
Iimpawu zobomi | |
UHLOBO | C46W-3R0-1200 |
Ubomi be-DC kubushushu obuphezulu16 | 1500 iiyure |
Ubomi be-DC e-RT17 | I-10 iminyaka |
Cycle Life18 | 1,000,000 imijikelo |
Beka ubomi kwishelufa19 | Iminyaka emi-4 |
UKHUSELEKO & INGCACISO YOKUSINGQONGILEYO | |
UHLOBO | C46W-3R0-1200 |
Ukhuseleko | RoHS, REACH kunye ne-UL810A |
Ukungcangcazela | ISO 16750-3 (Itheyibhile 14) |
Umothuko | SAE J2464 |
IIPARAMETHA ZOMZIMBA | |
UHLOBO | C46W-3R0-1200 |
UMasa M | 199.2 g |
Izikhululo zetheminali20 | IWeldable |
Imilinganiselo21Ubude | 95 mm |
Ububanzi | 46 mm |